Ayúdanos a compartir con tus amigos, para aquellas personas que no tienen donde comer en este tiempo tengan un sustento diario.
Listado de comedores gratuitos en Bogotá, para quienes no tengan como alimentarse durante estos periodos de emergencia.
Consulta si estas afiliado a alguna EPS: https://fosygaeps.com/
Para que difundan la información.
BARRIO |
DIRECCIÓN |
TELÉFONO |
LOCALIDAD |
ALCALA | KR 51 A 31 70 SUR | 7503809 | PUENTE ARANDA |
ALQUERIA LA FRAGUA | KR 68 C 38 G 58 SUR | 2736194 | KENNEDY |
ALTOS DEL POBLADO | KR 11 ESTE 40 00 SUR | 2078412 | SAN CRISTOBAL |
ARBORIZADORA ALTA | KR 43 65 I 25 SUR | 2115863 | CIUDAD BOLIVAR |
ARRAYANES V | KR 4 A BIS ESTE 59 B 69 SUR | 3729768 | RAFAEL URIBE URIBE |
ATENAS | DG 33 B SUR 2 A 04 ESTE | 7508706 | SAN CRISTOBAL |
BELLA FLOR | KR 27 BIS A 73 C 45 SUR | 6597351 | CIUDAD BOLIVAR |
BELLAVISTA | KR 49 D 68 G 08 SUR | 7027980 | CIUDAD BOLIVAR |
BILBAO | CL 141 A BIS 143 B 51 | 4816111 | SUBA |
BOSA NOVA EL PORVENIR | KR 87 BIS 58 C 20 SUR | 7760133 | BOSA |
BOSQUE DE PINOS | KR 5 162 A 08 | 3044566 | USAQUEN |
BOYACA | KR 74 A 68 A 15 | 8078816 | ENGATIVA |
BRASIL | KR 89 A 49D 01 SUR | 7503809 | BOSA |
BRISAS ALDEA FONTIBON | CL 22 K 123 03 | 8129329 | FONTIBON |
BUENAVISTA | CL 192 5 C 24 | 3044566 | USAQUEN |
CARACOLI | CL 76 A SUR 74 B 05 | 2462797 | CIUDAD BOLIVAR |
CERROS DE ORIENTE | CL 48 P BIS SUR 1 D 36 | 2737541 | RAFAEL URIBE URIBE |
CHAPINERO CENTRAL | AV CARACAS 56 32 | 8078816 | CHAPINERO |
CHARALA | CL 91 SUR 4 C 26 | 4763264 | USME |
CHARLES DE GAULLE | KR 79 BIS A 73 D 09 SUR | 7760839 | BOSA |
CHUCUA DE LA VACA II | CL 41 SUR 80 I 07 | 2880662 | KENNEDY |
CHUCUA DE LA VACA II | KR 81 F 42 37 SUR | 4748070 | KENNEDY |
CHUNIZA | TV 3 G ESTE 87 A 12 SUR | 6314085 | USME |
CIUDAD HUNZA | CL 128 86 C 38 | 3808330 | SUBA |
CIUDAD KENNEDY SUR | CL 41 B SUR 78 H 39 | 4748070 | KENNEDY |
CORDILLERA DEL SUR | KR 24 B 76 41 SUR | 7027980 | CIUDAD BOLIVAR |
CORDILLERA DEL SUR | KR 18 R 77 A 27 SUR | 7912951 | CIUDAD BOLIVAR |
DIANA TURBAY | CL 48 Z SUR 2 C 16 | 7605724 | RAFAEL URIBE URIBE |
DIANA TURBAY ARRAYANES | KR 1 ESTE 48 Q 30 SUR | 9061653 | RAFAEL URIBE URIBE |
EDUARDO SANTOS | CL 4 14 14 | 2115863 | LOS MARTIRES |
EL BOSQUE | TV 7 ESTE 82 21 SUR | 4763264 | USME |
EL CARMELO | DG 54 A SUR 81 G 92 | 7857160 | KENNEDY |
EL CEREZO | TV 18 B 187 43 | 3044566 | USAQUEN |
EL CHANCO I | CL 14 B 119 A 71 | 7605724 | FONTIBON |
EL MINUTO DE MARIA | KR 18 D 81 28 SUR | 6597351 | CIUDAD BOLIVAR |
EL MOCHUELO | CL 78 D SUR 15 24 | 4651408 | CIUDAD BOLIVAR |
EL PARAISO | DG 50 SUR 6 B 05 ESTE | 2075407 | SAN CRISTOBAL |
EL PLAYON | TV 11 A 49 D 12 SUR | 7845960 | RAFAEL URIBE URIBE |
EL PROGRESO USME | KR 3 ESTE 91 29 SUR | 2115863 | USME |
EL VERGEL | CL 16 B 81 G 45 | 4671876 | KENNEDY |
ESTRELLA DEL SUR | CL 74 SUR 18 A BIS 00 | 7508706 | CIUDAD BOLIVAR |
ESTRELLA DEL SUR | KR 18 D BIS 74 A 87 SUR | 4651408 | CIUDAD BOLIVAR |
FLORIDA BLANCA | KR 89 68 A 08 | 4340647 | ENGATIVA |
GALAN | CL 38 SUR 94 C 50 | 4142718 | KENNEDY
|
BARRIO |
DIRECCIÓN |
TELÉFONO |
LOCALIDAD |
GARCES NAVAS ORIENTAL | CL 76 A 104 18 | 7018273 | ENGATIVA |
GIRARDOT | CL 2 BIS 1 40 ESTE | 7503809 | SANTA FE |
GRANJAS DE SANTA SOFIA | DG 32 C SUR 12 G 32 | 7018273 | RAFAEL URIBE URIBE |
GRANJAS SAN PABLO | KR 14 B 32 F 51 SUR | 4671876 | RAFAEL URIBE URIBE |
GUALOCHE | CL 65 SUR 77 G 27 | 2115863 | BOSA |
GUIPARMA | CL 48 I BIS SUR 10 C 40 | 2737541 | RAFAEL URIBE URIBE |
INGLES | CL 41 SUR 26 87 | 7018273 | RAFAEL URIBE URIBE |
ISLA DEL SOL | CL 66 SUR 65 A 08 | 7455530 | TUNJUELITO |
JUAN JOSE RONDON | TV 22 69 A 19 SUR | 2023887 | CIUDAD BOLIVAR |
JUAN JOSE RONDON I | CL 90 SUR 14 A 21 ESTE | 3808330 | USME |
JUAN PABLO II | DG 68 B SUR 18 P 40 | 2832429 | CIUDAD BOLIVAR |
JUAN REY (LA PAZ) | KR 15 ESTE 69 60 SUR | 3653107 | SAN CRISTOBAL |
LA ALAMEDA | KR 12 20 77 | 2615052 | SANTA FE |
LA AURORA | CL 69 D SUR 3 15 | 3044566 | USME |
LA CABANA | CL 58 SUR 91 A 14 | 7018273 | BOSA |
LA CABANA | KR 14 ESTE 76 D 23 SUR | 7508706 | USME |
LA CONCORDIA | CL 12 B 1 32 ESTE | 2439643 | CANDELARIA |
LA ESTRADA | KR 69 C 69 75 | 7018273 | ENGATIVA |
LA ESTRELLITA I | CL 189 B 3 A 25 | 2023887 | USAQUEN |
LA MACARENA | CL 31 4 55 | 2938588 | SANTA FE |
LAS AGUAS | CL 22 0 24 ESTE | 4651408 | SANTA FE |
LAS CRUCES | KR 9 1 C 70 | 2331645 | SANTA FE |
LAS FERIAS OCCIDENTAL | CL 79 69 Q 55 | 4340647 | ENGATIVA |
LAS GUACAMAYAS I | KR 3 ESTE 35 53 SUR | 7018273 | SAN CRISTOBAL |
LISBOA | CL 136 154 10 | 6885698 | SUBA |
LLANO GRANDE | KR 82 39 D 21 SUR | 3808330 | KENNEDY |
LOS ALPES SUR | CL 73 SUR 20 06 | 7912951 | CIUDAD BOLIVAR |
LOS LAURELES | CL 74 B SUR 80 P 91 | 3044566 | BOSA |
LOS NARANJOS | CL 129 F 87 18 | 7771738 | SUBA |
LUIS CARLOS GALAN | KR 94 G 93 10 | 2880662 | ENGATIVA |
MARIA CANO | KR 75 K 62 D 48 SUR | 3808330 | CIUDAD BOLIVAR |
MARIA PAZ | KR 82 C 5 A 20 SUR | 4142718 | KENNEDY |
MARRUECOS | CL 48 Q SUR 5 J 86 | 5421597 | RAFAEL URIBE URIBE |
MILLAN | DG 64 B SUR 19 21 | 2023887 | CIUDAD BOLIVAR |
MOLINOS DEL SUR | KR 7 49 F 14 SUR | 7027980 | RAFAEL URIBE URIBE |
MORALBA | TV 16 B ESTE 42 C 55 SUR | 7018273 | SAN CRISTOBAL |
PALERMO SUR | KR 1 A ESTE 49 D 33 SUR | 4632980 | RAFAEL URIBE URIBE |
PARAISO QUIBA | KR 27 M 71 I 09 SUR | 7912951 | CIUDAD BOLIVAR |
PARCELA EL PORVENIR | KR 100 52 24 SUR | 7771738 | BOSA |
POLICARPA | KR 10 BIS 3 58 SUR | 3808330 | ANTONIO NARIÑO |
PORVENIR | CL 65 SUR 2B 31 ESTE | 6314085 | USME |
POTOSI | CL 81 SUR 42 76 | 7027780 | CIUDAD BOLIVAR |
PUENTE ARANDA |
KR 56 15 34 | 4142718 | PUENTE ARANDA |
PUENTE GRANDE | CL 17 C 134 70 MZ H CA 10 | 8129329 | FONTIBON |
BARRIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | LOCALIDAD |
RINCON DE LA VALVANERA | AK 70 C 60 B 03 SUR | 2115863 | CIUDAD BOLIVAR |
SALITRE SUBA | CL 157 96 A 16 | 3808330 | SUBA |
SAMORE | CL 47 B SUR 28 62 | 3346017 | TUNJUELITO |
SAN AGUSTIN | CL 48 Z SUR 5 D 79 | 2737541 | RAFAEL URIBE URIBE |
SAN BERNARDINO | KR 13 1 B 31 | 3808330 | SANTA FE |
SAN BERNARDINO POTRERITOS | CL 78 SUR 88 F 08 | 4748070 | BOSA |
SAN CARLOS | KR 18 B 51 A 81 SUR | 7600410 | TUNJUELITO |
SAN CARLOS DE SUBA | KR 142 BIS 140 A 17 | 4816111-2886982 | SUBA |
SAN CAYETANO | KR 96 128 C 50 | 7018273 | SUBA |
SAN DIEGO-BOSA | CL 85 A SUR 78 79 INT 63 MZ 4 | 2788239 | BOSA |
SAN FERNANDO | CL 74 57 A 17 | 4340647 | BARRIOS UNIDOS |
SAN GABRIEL | KR 58 4 B 31 | 2938588 | PUENTE ARANDA |
SAN LUIS ALTOS DEL CABO RURAL | CL 98 5 78 ESTE | 4651408 | CHAPINERO |
SAN PEDRO | KR 87 B 66 C 08 SUR | 7027980 | BOSA |
SAN VICENTE FERRER | KR 32 53 B 40 SUR | 9061653 | TUNJUELITO |
SAN VICTORINO | CL 15 15 29 | 3808330 | LOS MARTIRES |
SANTA BARBARA | CL 6 B 7 10 | 8129329 | CANDELARIA |
SANTA FE | CL 22 19 A 23 | 2615052 | LOS MARTIRES |
SANTA FE | KR 14 BIS 21 04 | 7027980 | LOS MARTIRES |
SANTA INES SUR II | KR 5 ESTE 29 A 70 SUR | 6314085 | SAN CRISTOBAL |
SANTA LIBRADA | CL 73 D SUR 14 L 25 | 2005614 | USME |
SANTA VIVIANA | CL 75 D SUR 75 C 03 | 6359830 | CIUDAD BOLIVAR |
SIBERIA CENTRAL | DG 48 2 A 40 ESTE | 3044566 | CHAPINERO |
TIBABUYES | CL 128 A BIS 121 B 20 | 5372116 | SUBA |
TIHUAQUE | CL 90 A SUR 22 58 ESTE | 4763264 | USME |
TOCAREMA | KR 78 G 46 30 SUR | 6346017 | KENNEDY |
TOCAREMA | KR 78 A 43 37 SUR | 2736194 | KENNEDY |
USMINIA | KR 5 B 102 A 18 SUR | 7503809 | USME |
VEINTE DE JULIO | KR 7 A BIS 27 B 05 SUR | 2075407 | SAN CRISTOBAL |
VELODROMO | KR 3 ESTE 18 51 SUR | 3100411 | SAN CRISTOBAL |
VERSALLES FONTIBON | CL 23 109 A 15 | 5421597 | FONTIBON |
VILLA CARMENZA | KR 111 A 17 A 14 | 2981835 | FONTIBON |
VILLA GLADYS | CL 63 F 113 24 | 8078816 | ENGATIVA |
VILLA ISRAEL | CL 111 A SUR 5 C 51 ESTE | 6314085 | USME |
VILLAS DEL PROGRESO | CL 74 B SUR 88 C 38 | 7857160 | BOSA |
VITELMA | KR 5 A ESTE 9 46 SUR | 2788239 | SAN CRISTOBAL |
